made in italy
5 ANNI DI GARANZIA
ECO FRiendly
Safety Bar 25 Evo/Slim Long
Il nuovo proiettore a LED SAFETY BAR 25 SLIM EVO/LONG è progettato per sostituire l’applicazione di vernici o strisce adesive a terra, rendendolo ideale per la realizzazione di camminamenti, percorsi e vie di esodo.
Infatti, strisce e vernici sono soggette a usura e si sporcano facilmente, riducendo la visibilità della segnaletica e aumentando i potenziali rischi per la sicurezza dei lavoratori.
SAFETY BAR 25 SLIM EVO/LONG è in grado di proiettare a terra una barra di colore verde, rosso, giallo, blu o bianco (in base al modello scelto) molto intensa e, a differenza delle applicazioni tradizionali, rimane sempre ben visibile poiché proiettata dall’alto verso terra.
Le dimensioni della barra proiettata variano in base all’altezza di installazione e al modello di prodotto scelto. SAFETY BAR 25 SLIM LONG, applicata a 5 metri di altezza, proietta ad esempio una barra verde lunga 5 metri e con uno spessore di circa 3-4 cm.
SAFETY BAR 25 SLIM EVO, applicata a 8 metri di altezza, proietta una barra verde lunga 5 metri e con uno spessore di circa 5-6 cm. SAFETY BAR 25 SLIM si distingue dalle classiche SAFETY BAR 25 per lo spessore della barra proiettata (che è più sottile del 50%) e per la possibilità di proiettare anche la linea di colore bianco.
SAFETY BAR 25 SLIM è adatta per ambienti con altezze comprese tra i 3 e i 9 metri. La lampada è composta da una struttura e un dissipatore in alluminio estruso, oltre a guarnizioni in EPDM che garantiscono un grado di protezione IP54.
Codice | Safety Bar 25 Slim Evo/Long Red LC1230/LC0964 | Safety Bar 25 Slim Evo/Long Yellow LC1231/LC0966 |
---|---|---|
Colore Lampada LED | Red | Yellow |
Alimentazione | 100-305Vac / 50-60Hz | 100-305Vac / 50-60Hz |
Potenza Massima Assorbita | 25W | 25W |
Sorgente | RED SMD HIGH INTENSITY LEDs | YELLOW SMD HIGH INTENSITY LEDs |
Lunghezza D’onda Dominante | 620nm(Red) | 580nm(Yellow) |
Temperatura Di Esercizio | Da -40°C a +50°C | Da -40°C a +50°C |
Controllo | On/Off | On/Off |
Classe Di Rischio Fotobiologico | RG1 | RG1 |
Materiali | Alluminio estruso anodizzato (struttura), Acciaio verniciato (staffa), Acciaio inox (viteria e pressacavi), Vetro (lenti), EPDM (guarnizioni), PVC (chiusura lente) | Alluminio estruso anodizzato (struttura), Acciaio verniciato (staffa), Acciaio inox (viteria e pressacavi), Vetro (lenti), EPDM (guarnizioni), PVC (chiusura lente) |
Grado Di Protezione IP | IP54 | IP54 |
Peso | 2,7 Kg | 2,7 Kg |
Dimensioni Imballo | 295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 5 lampade ogni scatola / 5 lamps each box |
295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 2 lampade ogni scatola / 2 lamps each box |
Dimensioni Lampada | 185mm (L) x 220mm (W) x 65mm (H) | 185mm (L) x 220mm (W) x 65mm (H) |
Dimensioni Alimentatore | 180mm (L) x 63mm (W) x 36mm (H) | 180mm (L) x 63mm (W) x 36mm (H) |
Codice | Safety Bar 25 Slim Evo/Long Green LC1228/LC0965 | Safety Bar 25 Slim Evo/Long Blue LC1229//LC0962 |
---|---|---|
Colore Lampada LED | Green | Blue |
Alimentazione | 100-305Vac / 50-60Hz | 100-305Vac / 50-60Hz |
Potenza Massima Assorbita | 25W | 25W |
Sorgente | GREEN SMD HIGH INTENSITY LEDs | BLUE SMD HIGH INTENSITY LEDs |
Lunghezza D’onda Dominante | 525nm(Green) | 455nm(Blue) |
Temperatura Di Esercizio | Da -40°C a +50°C | Da -40°C a +50°C |
Controllo | On/Off | On/Off |
Classe Di Rischio Fotobiologico | RG1 | RG1 |
Materiali | Alluminio estruso anodizzato (struttura), Acciaio verniciato (staffa), Acciaio inox (viteria e pressacavi), Vetro (lenti), EPDM (guarnizioni), PVC (chiusura lente) | Alluminio estruso anodizzato (struttura), Acciaio verniciato (staffa), Acciaio inox (viteria e pressacavi), Vetro (lenti), EPDM (guarnizioni), PVC (chiusura lente) |
Grado Di Protezione IP | IP54 | IP54 |
Peso | 2,7 Kg | 2,7 Kg |
Dimensioni Imballo | 295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 5 lampade ogni scatola / 5 lamps each box |
295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 2 lampade ogni scatola / 2 lamps each box |
Dimensioni Lampada | 185mm (L) x 220mm (W) x 65mm (H) | 185mm (L) x 220mm (W) x 65mm (H) |
Dimensioni Alimentatore | 180mm (L) x 63mm (W) x 36mm (H) | 180mm (L) x 63mm (W) x 36mm (H) |